规格 |
单位 |
KN-3S | KN-4S | KN-5S | KN-6S | 配件 |
工作台表面尺寸 |
mm |
1270×254×72 | 1270×254×82 | 1270×254×87 | 1270×305×95 | 拉杆 |
T型槽(尺寸×槽数×间隔) | mm | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 工具箱 |
左右行程 | mm | 790 | 800 | 820 | 820 | 调整工具 |
前后行程 | mm | 360 | 406 | 420 | 420 | 挡削装置 |
上下行程 | mm | 360 | 406 | 508 | 495 | 快速升降装置 |
主轴马达 | mm | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 电器箱 |
速度 | 16 steps 160-5440 | 16 steps 160-5440 | 10 steps 70-3600 | 10 steps 70-3600 | 自动进给装置 | |
主轴直径 | mm | 85.72 | 85.72 | 100 | 100 | 6寸虎钳 |
主轴行程 | mm | 126 | 126 | 150 | 150 | 特别附件 |
主轴进给速度 | mm/rev | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 冷却系统装置 |
主轴端孔斜度 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | NST40 | NST40 | 工作灯 | |
主轴头旋转角度 | 90° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 自动锁放刀装置 | |
伸缩臂旋转角度 | mm | 360° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 光学尺及显示器 |
伸缩臂行程 | mm | 470 | 470 | 460 | 460 | 滚珠导杆 |
主轴端至工作台表面距离 | mm | 40-430 | 94-500 | 610 | 560 | 52pcs夹具 |
主轴中心至机柱距离 | mm | 140-610 | 110-710 | 110-810 | 110-810 | R8(7pcs)筒夹 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×1690×2100 | 1840×1630×2275 | 1500×1700×2450 | 2200×1700×2450 | 油压虎钳 |
净重 | kg | 1200 | 1500 | 2100 | 2200 | Nt40刀头 |
南通联鑫机械制造有限公司
地址:江苏省南通市闸西工业园
热线:13382340666(24小时热线)
电话:0513-85546956
传真:0513-85555486
网址:www.ntlxjx.com
手机网址:m.ntlxjx.com
邮箱:ntkingnuo@126.com
邮编:226002